<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACILITOR® &raquo; FACILITOR®</title>
	<atom:link href="http://www.sgfacilitor.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgfacilitor.nl</link>
	<description>Connecting Facilities: van FMIS tot ESS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 12:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SG&#124;facilitor bij de top 3%</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[SG&#124;facilitor heeft van kredietbeoordelaar Graydon het certificaat &#8220;Financieel Gezond&#8221; mogen ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat SG&#124;facilitor tot de top 3% van financieel gezonde bedrijven van Nederland behoort: &#8220;Van de 2 miljoen bedrijven zijn er in totaal ruim 60.000 bedrijven die aan de strenge criteria voldoen: dit is slechts 3% van het totale Nederlandse bedrijfsleven. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://services.graydon.nl/graydon-certificaat/GetCertificaat?variant=B2"></SCRIPT>
</div>
<p>SG|facilitor heeft van kredietbeoordelaar Graydon het certificaat &#8220;Financieel Gezond&#8221; mogen ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat SG|facilitor tot de top 3% van financieel gezonde bedrijven van Nederland behoort:</p>
<p><em>&#8220;Van de 2 miljoen bedrijven zijn er in totaal ruim 60.000 bedrijven die aan de strenge criteria voldoen: dit is slechts 3% van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Met dit certificaat laten bedrijven zien dat ze tot de top van financieel gezonde bedrijven behoren.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakbeurs Facilitair 2012</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/vakbeurs-facilitair-2012/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/vakbeurs-facilitair-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1000808-35.kod.cm/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[De Vakbeurs Facilitair 2012 is weer geweest. Heeft u ons gemist of heeft u toch nog meer vragen? Wacht dan niet tot volgend jaar, maar neem gewoon contact met ons op. We staan het hele jaar voor u klaar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-336" title="Vakbeurs 2012" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/foto-1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />De <a href="http://vakbeursfacilitair.net/" target="_blank">Vakbeurs Facilitair 2012 </a>is weer geweest. Heeft u ons gemist of heeft u toch nog meer vragen? Wacht dan niet tot volgend jaar, maar neem gewoon contact met ons op. We staan het hele jaar voor u klaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/vakbeurs-facilitair-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpel. Compleet.</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Software moet behulpzaam en ondersteunend zijn. Simpel. Daarom doen we er alles aan om FACILITOR eenvoudig in het gebruik te laten zijn. Zodat je je doel bereikt zonder dat je met software bezig bent. Waarbij het antwoord op de vraag die je wilt stellen dichtbij is, een paar muisklikken, een druk met een vinger, net &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-323" style="border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px;" title="Ok!" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/sglady300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Software moet behulpzaam en ondersteunend zijn. Simpel. Daarom doen we er alles aan om FACILITOR eenvoudig in het gebruik te laten zijn. Zodat je je doel bereikt zonder dat je met software bezig bent. Waarbij het antwoord op de vraag die je wilt stellen dichtbij is, een paar muisklikken, een druk met een vinger, net als thuis. Voor alle diensten. Compleet. Dat is FACILITOR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecting Facilities</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Er is een beweging gaande richting een integrale automatiseringsoplossing waarop alle ondersteunende serviceafdelingen zijn aangesloten. Gezamenlijk maken alle diensten dan gebruik van één en dezelfde data-infrastructuur. De voordelen zijn evident: het leidt tot een veel efficiëntere en effectievere organisatie met als eindresultaat dat er een betere uitwisseling van gegevens ontstaat, er minder handmatige handelingen nodig &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/hinkel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-299" title="hinkelpad van ontwikkeling" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/hinkel-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Er is een beweging gaande richting <strong>een integrale automatiseringsoplossing waarop alle ondersteunende serviceafdelingen zijn aangesloten</strong>. Gezamenlijk maken alle diensten dan gebruik van één en dezelfde data-infrastructuur. De voordelen zijn evident: het leidt tot een veel efficiëntere en effectievere organisatie met als eindresultaat dat er een betere uitwisseling van gegevens ontstaat, er minder handmatige handelingen nodig zijn en last but not least, een beter gecontroleerd proces tegen lagere kosten creëert. Daarbij wordt de ‘achterkant’, het leveren van goederen, mantelcontracten en diensten, snel belangrijker.</p>
<p>Een belangrijk uitgangspunt van dit concept is de vrijheid die een organisatie wordt geboden, te kiezen voor Facilitor backoffice-applicaties of de voorkeur geeft aan (bestaande) applicaties van derden. Door koppelingen kunnen externe applicaties integraal worden ondergebracht binnen het concept.</p>
<p>Dit concept noemen we <strong><a title="Connecting Facilities" href="http://sgfacilitor.nl/sgfacilitor/connecting-facilities/">Connecting Facilities</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Renkum kiest FACILITOR</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/gemeente-renkum-kiest-voor-facilitor/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/gemeente-renkum-kiest-voor-facilitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[De Gemeente Renkum heeft gekozen voor FACILITOR voor haar facilitaire servicedesk en het beheer van verhuur en verkoop van gemeentelijk vastgoed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.renkum.nl"><img class="wp-image-285 alignleft" title="Gemeente Renkum" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2011/11/ZcuotnqHI1.jpg" alt="" width="260" height="136" /></a>De Gemeente Renkum heeft gekozen voor FACILITOR voor haar facilitaire servicedesk en het beheer van verhuur en verkoop van gemeentelijk vastgoed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/gemeente-renkum-kiest-voor-facilitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister feliciteert SG&#124;facilitor</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/felicitaties-voor-sgfacilitor/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/felicitaties-voor-sgfacilitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1000808-35.kod.cm/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[De gunning van het Service Management Tool via de Europese aanbesteding van de Provincie Noord-Brabant aan SG&#124;facilitor was een van de allereerste die via het nieuwe overheidsinitiatief TenderNed werden gegund. Dat heugelijke feit werd op 9 november met minister Verhagen in Den Haag feestelijk gevierd bij de officiële opening van TenderNed, waarbij IPO-vertegenwoorder Theo Rietkerk &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/felicitaties-voor-sgfacilitor/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-large wp-image-197 aligncenter" title="Theo Riet (IPO), Peter Feij (SG Facilitor)" src="/wp-content/uploads/2012/01/Theo-Riet-IPO-Peter-Feij-SG-Facilitor-1024x682.jpg" alt="" width="590" height="392" />De gunning van het <em>Service Management Tool</em> via de Europese aanbesteding van de Provincie Noord-Brabant aan SG|facilitor was een van de allereerste die via het nieuwe overheidsinitiatief <a title="TenderNed" href="http://www.tenderned.nl" target="_blank">TenderNed</a> werden gegund. Dat heugelijke feit werd op 9 november met minister Verhagen in Den Haag feestelijk gevierd bij de officiële opening van TenderNed, waarbij IPO-vertegenwoorder Theo Rietkerk (links) namens de provincie de felicitaties met bloemen overhandigde aan SG|facilitor directeur Feij.<img class="size-medium wp-image-383 aligncenter" title="TenderNed pioniers op Rijks-, Provincie-, Waterschap- en Gemeenteniveau" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2011/11/tenderned7-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/felicitaties-voor-sgfacilitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noord-Brabant kiest FACILITOR</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/noord-brabant-selecteert-facilitor/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/noord-brabant-selecteert-facilitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1000808-35.kod.cm/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Na een Europees aanbestedingstraject met een uitgebreide Proof of Concept periode heeft -na Zuid-Holland- ook de provincie Noord-Brabant gekozen voor FACILITOR 5i. FACILITOR scoorde liefst 25% hoger dan de concurrentie op de vereiste criteria. FACILITOR zal in fasen als totale Servicemanagement tool worden ingezet, waarbij het in fase 1 gaat om het stroomlijnen van reserveringen, meldingen (FM/ICT), &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/noord-brabant-selecteert-facilitor/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een Europees aanbestedingstraject met een uitgebreide Proof of Concept periode heeft -na Zuid-Holland- ook de provincie Noord-Brabant gekozen voor FACILITOR 5i. FACILITOR scoorde liefst 25% hoger dan de concurrentie op de vereiste criteria.</p>
<p><a href="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2011/11/banner.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-370" title="banner Noord-Brabant" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2011/11/banner.png" alt="" width="400" height="50" /></a></p>
<p>FACILITOR zal in fasen als totale <a title="Connecting Facilities" href="/sgfacilitor/sample-page/">Servicemanagement tool </a>worden ingezet, waarbij het in fase 1 gaat om het stroomlijnen van reserveringen, meldingen (FM/ICT), inkoop en het beheren van voorraad, objecten, CMDB, contracten en de gebouwen.</p>
<p>In totaal zullen ca. 2.200 medewerkers gebruik gaan maken van FACILITOR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2011/11/noord-brabant-selecteert-facilitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnership factuurscanning BCT</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2011/07/partnership-factuurscanning-bct/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2011/07/partnership-factuurscanning-bct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[SG&#124;facilitor en BCT zijn een partnership aangegaan op het gebied van de levering en implementatie van scansoftware t.b.v. factuurscanning naar Faciltor en/of e-Webb. Aanleiding voor de samenwerking was de groeiende vraag naar oplossingen voor automatische vastlegging en verwerking van inkoopfacturen binnen Facilitor en/of e-Webb. Factuurregistratie &#38; matching Met de module Factuurregistratie en Matching kunt u &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2011/07/partnership-factuurscanning-bct/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="BCT" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2011/11/btc.png" alt="" width="120" height="61" />SG|facilitor en BCT zijn een partnership aangegaan op het gebied van de levering en implementatie van scansoftware t.b.v. factuurscanning naar Faciltor en/of e-Webb.</p>
<p>Aanleiding voor de samenwerking was de groeiende vraag naar oplossingen voor automatische vastlegging en verwerking van inkoopfacturen binnen Facilitor en/of e-Webb.</p>
<h3>Factuurregistratie &amp; matching</h3>
<p>Met de module Factuurregistratie en Matching kunt u facturen registreren, matchen en gecontroleerd exporteren naar uw financiële pakket. De integrale koppeling tussen de modules Factuurregistratie, Contractenbeheer en Bestellingen maakt het mogelijk dat de matching tussen verplichting, factuur en eventueel levering (2- of 3-wegmatching) automatisch kan plaatsvinden. Acceptatie kunt binnen een door u bepaalde tolerantie instellen.</p>
<p>Ondersteuning en levering van scanningsoftware inclusief OCR integraal gekoppeld aan de Facilitor of e-Webb applicatie wordt door ons Turn-Key geleverd. Uiteraard kunt u ook direct de digitale facturen van uw leverancier importeren.</p>
<h3>Over BCT</h3>
<p>BCT ontwikkelt al sinds 1985 software op het gebied van documentaire informatievoorziening, workflow en digitalisering. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot één van de grootste spelers op de Europese markt voor enterprise content management. Een groot aantal diverse organisaties in Nederland en de rest van Europa maakt gebruik van CORSA ECM en de solutions van BCT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2011/07/partnership-factuurscanning-bct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Brede Scholen Haarlemmermeer</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2011/06/st-brede-scholen-haarlemmermeer/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2011/06/st-brede-scholen-haarlemmermeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[De Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer bestaat vanaf 1 mei 2006. Zij is ontstaan uit een samenwerkingsovereenkomst tussen organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport. Deze organisaties vormen de primaire partners van een Brede School. Binnen de Brede Scholen wordt samengewerkt met de GGD, Pier K, Bureau Jeugdzorg, de politie, Sportservice Haarlemmermeer, Bibliotheek, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2011/06/st-brede-scholen-haarlemmermeer/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/sbsh.png"><img class="alignright size-full wp-image-280" title="Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/sbsh.png" alt="" width="120" height="46" /></a>De Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer bestaat vanaf 1 mei 2006. Zij is ontstaan uit een samenwerkingsovereenkomst tussen organisaties op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport. Deze organisaties vormen de primaire partners van een Brede School.<br />
Binnen de Brede Scholen wordt samengewerkt met de GGD, Pier K, Bureau Jeugdzorg, de politie, Sportservice Haarlemmermeer, Bibliotheek, Stichting Meerwaarde en Schoolbegeleidingsdienst Drielanden. Dit zijn de zogenaamde secundaire partners.<br />
 </p>
<p>De Stichting is samen met de participanten momenteel verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van vijf Brede Scholen en het beheer en de exploitatie van vier Brede Scholen. In de toekomst worden er meer Brede Scholen ontwikkeld.<br />
 </p>
<p>De ruimtes binnen de Brede Hogescholen worden zowel gebruikt door de eigen organisatie, als ook door externen waarbij er sprake is van verhuur. De totale reserveringsprocessen zullen worden geoptimaliseerd door inzet van Facilitor 5i. Daarnaast zal SBSH Facilitor ook inzetten voor de optimalisatie van het gehele serviceproces door inzet van de module Servicedesk.<br />
 </p>
<p>Doel van de inzet van Facilitor is een vergroting van het gebruiksgemak t.o.v. de huidige situatie en een verdere verbetering van de interne dienstverlening. Doelstelling is om met de start van het nieuwe schooljaar Facilitor in gebruik te nemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2011/06/st-brede-scholen-haarlemmermeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met Goudappel Coffeng voor goud</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2011/04/met-goudappel-coffeng-voor-goud/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2011/04/met-goudappel-coffeng-voor-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Om haar interne service naar een hoger niveau te brengen heeft Goudappel Coffeng ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van FACILITOR 5i. FACILITOR zal ingezet gaan worden voor het stroomlijnen van de reserveringen, de meldingen (FM/ICT) en het objectenbeheer inclusief CMDB. In totaliteit zullen er ca. 300 medewerkers gebruik gaan maken van FACILITOR. Implementatie &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2011/04/met-goudappel-coffeng-voor-goud/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-274" title="Goudappel Coffeng" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/goudappel_coffeng.png" alt="" width="184" height="140" />Om haar interne service naar een hoger niveau te brengen heeft Goudappel Coffeng ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van FACILITOR 5i.</p>
<p>FACILITOR zal ingezet gaan worden voor het stroomlijnen van de reserveringen, de meldingen (FM/ICT) en het objectenbeheer inclusief CMDB.</p>
<p>In totaliteit zullen er ca. 300 medewerkers gebruik gaan maken van FACILITOR.</p>
<p>Implementatie start op korte termijn.</p>
<h3>Over Goudappel Coffeng</h3>
<p>Goudappel Coffeng BV wil hét bureau zijn als het gaat om verkeer en ruimte. In de afgelopen decennia ontwikkelde dit bureau zich tot het grootste adviesbureau voor verkeer en vervoer in ons land. Sinds 1963 houden zij zich bezig met advies en onderzoek naar verkeer en vervoer en de inrichting van ruimte om optimale mobiliteit mogelijk te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2011/04/met-goudappel-coffeng-voor-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

