<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACILITOR®</title>
	<atom:link href="http://www.sgfacilitor.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgfacilitor.nl</link>
	<description>Connecting Facilities: van FMIS tot ESS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Amsterdam RAI in 2 maanden live</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/amsterdam-rai-binnen-twee-maanden-live/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/amsterdam-rai-binnen-twee-maanden-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Na een kort intensief selectietraject heeft Amsterdam RAI in februari haar keuze laten vallen op FACILITOR om haar serviceorganisatie te ondersteunen. Direct na deze keuze is een start gemaakt met de implementatie. Door de prettige en soepele samenwerking, waarbij Amsterdam RAI en SG&#124;facilitor samen opgetrokken zijn als één team, is de implementatie binnen twee maanden &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/amsterdam-rai-binnen-twee-maanden-live/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/04/rai2.gif"><img class="alignright size-full wp-image-511" title="rai" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/04/rai2.gif" alt="" width="206" height="72" /></a>Na een kort intensief selectietraject heeft Amsterdam RAI in februari haar keuze laten vallen op FACILITOR om haar serviceorganisatie te ondersteunen. Direct na deze keuze is een start gemaakt met de implementatie. Door de prettige en soepele samenwerking, waarbij Amsterdam RAI en SG|facilitor samen opgetrokken zijn als één team, is de implementatie binnen twee maanden afgerond.</p>
<p>Amsterdam RAI beschikt nu dus over een modern en volwaardig standaard servicesysteem inclusief een integratie met de CAD-tekeningen voor het grafisch beheer en een integratie met het personeelsinformatiesysteem voor de geautomatiseerde uitwisseling van de personeelsgegevens. Amsterdam RAI maakt inmiddels met meer dan 450 medewerkers in twee talen gebruik van FACILITOR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/amsterdam-rai-binnen-twee-maanden-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrijf u hier in voor het Congres &#8220;Connecting Facilities: Visie op een Enterprise Service Solution&#8221;</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/congres-connecting-facilities-visie-op-een-enterprise-service-solution/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/congres-connecting-facilities-visie-op-een-enterprise-service-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Graag nodigen wij u uit voor ons FACILITOR congres met als thema ‘Connecting Facilities: Visie op een Enterprise Service Solution’. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 mei a.s. op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Tijdens dit congres willen wij onze visie en de mogelijkheden van integratie van alle ondersteunende diensten en systemen met u delen. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/congres-connecting-facilities-visie-op-een-enterprise-service-solution/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-490" title="Landgoed Zonheuvel" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/04/kasteel-300x224.jpg" alt="" width="150" height="112" />Graag nodigen wij u uit voor ons FACILITOR congres met als thema ‘Connecting Facilities: Visie op een Enterprise Service Solution’. De bijeenkomst vindt plaats op <em>donderdag 24 mei</em> a.s. op Landgoed Zonheuvel in Doorn.</p>
<p>Tijdens dit congres willen wij onze visie en de mogelijkheden van integratie van alle ondersteunende diensten en systemen met u delen.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-487" title="knoop" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/04/knoop.png" alt="" width="120" height="103" />Hoe is FACILITOR van Facility Management Informatie Systeem (FMIS) in de afgelopen jaren gekomen tot wat het nu is: één integrale oplossing voor alle ondersteunende diensten, een Enterprise Service Solution (ESS). Wat zijn de economische en kwalitatieve voordelen voor uw organisatie? Hoe verloopt dit veranderingsproces in de praktijk? Deze vragen zullen deze middag beantwoord worden.</p>
<h2>Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:</h2>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="96">12:30 &#8211; 13:00</td>
<td valign="top" width="420">Ontvangst met een broodje.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">13:00 &#8211; 13:15</td>
<td valign="top" width="420">Welkomstwoord door de dagvoorzitter.</p>
<ul>
<li>Egbert van der Steege is Managing Director van Manage|Arrange Group en kan bogen op een ruime ervaring op het gebied facility- en projectmanagement en bestuurlijke informatievoorziening.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">13:15 &#8211; 13:45</td>
<td valign="top" width="420"><em>Film Connecting Facilities</em> – Hans Riesewijk, directeur SG|facilitor.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">13:45 &#8211; 14:15</td>
<td valign="top" width="420"><em>Visie op een Enterprise Service Solution</em> – Peter Feij, directeur SG|facilitor.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">14:15 &#8211; 14:45</td>
<td valign="top" width="420">Pauze</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">14:45 &#8211; 15:15</td>
<td valign="top" width="420"><em>Uw gras is groener dan bij de buren?</em>- Willem Hetebrij, voormalig directeur Shared Service Center van Connexxion neemt u aan de hand mee naar de onbenutte mogelijkheden, die een Enterprise Service Solution (ESS) uw organisatie biedt.&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">15:15 &#8211; 16:15</td>
<td valign="top" width="420"><em>Is ESS toekomstmuziek?</em>– Enkele klanten aan het woord over de dagelijkse praktische inzet van FACILITOR als ESS. Onder andere:</p>
<ul>
<li>René Grootveld, kwartiermaker Service Center Facilitair Bedrijf UWV over de praktijkervaringen van het Shared Service Center met FACILITOR-ESS en zelfservice.</li>
<li>William Tomá, Manager Operations van Yask met een praktijkcase van FACILITOR-ESS, waarbij optimalisatie van de externe klantvraag naar oplossing centraal staat.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">16:15 &#8211; 16:30</td>
<td valign="top" width="420">Afsluiting door de dagvoorzitter.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="96">16:30 &#8211; ?</td>
<td valign="top" width="420">Borrel</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Schrijf u nu in!</h2>
<p>U kunt zich inschrijven middels het <a href="#" class="fl_box-1" title="Inschrijven Congres "Connecting Facilities: Visie op een Enterprise Service Solution"">inschrijfformulier</a><div style="display:none"><div id="form-lightbox-1" style="padding: 10px; width:350px">[contact-form-7]</div></div>
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {jQuery(".fl_box-1").fancybox({
						"type" : "inline", 
						"padding" : 10,"margin" : 20,"opacity" : true,"modal" : false,"scrolling" : "auto","autoScale" : true,"autoDimensions" : true,"width" : 500,"height" : 720,"centerOnScroll" : false,"hideOnOverlayClick" : true,"hideOnContentClick" : false,"overlayShow" : true,"overlayOpacity" : 0.4,"overlayColor" : "#003","titleShow" : false,"titlePosition" : "inside","transitionIn, transitionOut" : "false","speedIn" : 300,"changeSpeed" : 300,"changeFade" : "fast","easingIn, easingOut" : "false","showCloseButton" : true,"enableEscapeButton" : true,
						"href" : "#form-lightbox-1"
					});});
		</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/04/congres-connecting-facilities-visie-op-een-enterprise-service-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACILITOR in Duitsland</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/03/facilitor-nu-ook-in-duitsland/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/03/facilitor-nu-ook-in-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Sinds het begin van deze maand wordt FACILITOR ook in Duitsland gebruikt. Aareon AG in Mainz koos er onder het internationale motto Practice what you preach voor om de voordelen van FACILITOR aan den lijve te willen ervaren en is enthousiast over de winst die dat hen nu al oplevert. Toegenomen efficiency, minder foutjes en een &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/03/facilitor-nu-ook-in-duitsland/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/03/aareonlogo.gif"><img class="alignright size-full wp-image-436" title="Aareon AG" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/03/aareonlogo.gif" alt="" width="170" height="40" /></a><strong>Sinds het begin van deze maand wordt FACILITOR ook in Duitsland gebruikt.</strong> Aareon AG in Mainz koos er onder het internationale motto <em>Practice what you preach</em> voor om de voordelen van FACILITOR aan den lijve te willen ervaren en is enthousiast over de winst die dat hen nu al oplevert. Toegenomen efficiency, minder foutjes en een professionelere uitstraling van de serviceorganisatie zijn nu al zichtbaar.</p>
<p><em><a title="Aareon AG" href="http://www.aareon.com" target="_blank">Die Aareon AG ist Europas führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft.</a></em></p>
<p>In de komende maand zullen de resterende modules bij Aareon worden uitgerold.</p>
<p>FACILITOR werd al toegepast in internationale en multinationale organisaties, maar Aareon is de eerste echt buitenlandse organisatie die het gebruikt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/03/facilitor-nu-ook-in-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature Support &amp; Training</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/03/vacature-support-training/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/03/vacature-support-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Voor onze afdeling Support &#38; Training zijn wij in Enschede op zoek naar een nieuwe collega. Kijk hier voor meer informatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/sglady300.jpg"><img class="wp-image-323 alignleft" title="Ok!" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/sglady300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Voor onze afdeling Support &amp; Training zijn wij in Enschede op zoek naar een nieuwe collega. Kijk <a title="Vacatures" href="http://www.sgfacilitor.nl/sgfacilitor/vacatures/">hier </a>voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/03/vacature-support-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente Renkum en CSU live</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/gemeente-renkum-en-csu-live-met-facilitor/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/gemeente-renkum-en-csu-live-met-facilitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maand hebben zowel de Gemeente Renkum als CSU FACILITOR in gebruik genomen. &#160; Bij de gemeente Renkum wordt FACILITOR ingezet voor het stroomlijnen van de serviceprocessen,. het reserveringsproces en het beheer van objecten en contracten. De volgende fase zal zich gaan richten op de aan- en verkoop van vastgoed en de verhuur hiervan. &#160; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/gemeente-renkum-en-csu-live-met-facilitor/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen maand hebben zowel de Gemeente Renkum als CSU FACILITOR in gebruik genomen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="wp-image-397 alignnone" title="Logo gemeente Renkum" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/02/Renkum-LOGO-300x114.jpg" alt="" width="300" height="114" /></p>
<p>Bij de gemeente Renkum wordt FACILITOR ingezet voor het stroomlijnen van de serviceprocessen,. het reserveringsproces en het beheer van objecten en contracten. De volgende fase zal zich gaan richten op de aan- en verkoop van vastgoed en de verhuur hiervan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-398 alignnone" title="Logo CSU" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/02/CSU-LOGO.jpg" alt="" width="184" height="136" /></p>
<p>Bij CSU, één van de grootste landelijke schoonmaakondernemingen met ruim 11.000 vaste medewerkers en 30 vestigingen, wordt FACILITOR ingezet op de afdeling National Accounts. Als leverancier van schoonmaakdiensten krijgt CSU continu (service)aanvragen bij haar National Accounts. Deze aanvragen, die bij hun account op verschillende manieren worden ingediend, worden automatisch in FACILITOR ingelezen, gekwalificeerd en doorgezet richting de uitvoering. De uitvoerende organisatie koppelt middels FACILITOR rechtstreeks terug aan de klant. Voor CSU houdt dit in dat het proces wat zich voorheen grotendeels met Excel en Outlook afspeelde nu doeltreffender, effectiever en minder foutgevoelig afgehandeld wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/gemeente-renkum-en-csu-live-met-facilitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe generatie leert FACILITOR</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/de-nieuwe-generatie-leert-facilitor/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/de-nieuwe-generatie-leert-facilitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pvh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[SG&#124;facilitor verzorgde op 21 februari jl. in het kader van het project Front- &#38; Backoffice een gastcollege voor de studierichting Facility Management van de Hogeschool Rotterdam. Hierbij werd stilgestaan bij de verschillende rollen van de ondersteunende afdelingen, in- en outsourcing en de toegevoegde waarde van de inzet van een FMIS. Daarnaast werd aandacht geschonken aan &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/de-nieuwe-generatie-leert-facilitor/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-390 aligncenter" title="Gastcollege Hogeschool Rotterdam" src="http://www.sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/02/foto-1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>SG|facilitor verzorgde op 21 februari jl. in het kader van het project Front- &amp; Backoffice een gastcollege voor de studierichting Facility Management van de Hogeschool Rotterdam.</p>
<p>Hierbij werd stilgestaan bij de verschillende rollen van de ondersteunende afdelingen, in- en outsourcing en de toegevoegde waarde van de inzet van een FMIS. Daarnaast werd aandacht geschonken aan de transitie van FACILITOR van Facility Management Informatie Systeem tot een Enterprise Service Solution (ESS) –één integrale oplossing voor alle ondersteunende diensten  met de diverse integratiemogelijkheden met backofficesystemen van derden. In alle gevallen zorgt FACILITOR voor één integrale oplossing voor invoer, (status)informatievoorziening aan de klant en voor het eenvoudig genereren van managementinformatie getrechterd vanuit deze verschillende systemen.</p>
<p>Met veel plezier proberen wij zo een bijdrage te leveren aan de Facility Managers van de toekomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/02/de-nieuwe-generatie-leert-facilitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG&#124;facilitor bij de top 3%</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgfacilitor.nl/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[SG&#124;facilitor heeft van kredietbeoordelaar Graydon het certificaat &#8220;Financieel Gezond&#8221; mogen ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat SG&#124;facilitor tot de top 3% van financieel gezonde bedrijven van Nederland behoort: &#8220;Van de 2 miljoen bedrijven zijn er in totaal ruim 60.000 bedrijven die aan de strenge criteria voldoen: dit is slechts 3% van het totale Nederlandse bedrijfsleven. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft">
<SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://services.graydon.nl/graydon-certificaat/GetCertificaat?variant=B2"></SCRIPT>
</div>
<p>SG|facilitor heeft van kredietbeoordelaar Graydon het certificaat &#8220;Financieel Gezond&#8221; mogen ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat SG|facilitor tot de top 3% van financieel gezonde bedrijven van Nederland behoort:</p>
<p><em>&#8220;Van de 2 miljoen bedrijven zijn er in totaal ruim 60.000 bedrijven die aan de strenge criteria voldoen: dit is slechts 3% van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Met dit certificaat laten bedrijven zien dat ze tot de top van financieel gezonde bedrijven behoren.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/certificaat-graydon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakbeurs Facilitair 2012</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/vakbeurs-facilitair-2012/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/vakbeurs-facilitair-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SG&#124;facilitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1000808-35.kod.cm/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[De Vakbeurs Facilitair 2012 is weer geweest. Heeft u ons gemist of heeft u toch nog meer vragen? Wacht dan niet tot volgend jaar, maar neem gewoon contact met ons op. We staan het hele jaar voor u klaar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-336" title="Vakbeurs 2012" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/foto-1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />De <a href="http://vakbeursfacilitair.net/" target="_blank">Vakbeurs Facilitair 2012 </a>is weer geweest. Heeft u ons gemist of heeft u toch nog meer vragen? Wacht dan niet tot volgend jaar, maar neem gewoon contact met ons op. We staan het hele jaar voor u klaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/vakbeurs-facilitair-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpel. Compleet.</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Software moet behulpzaam en ondersteunend zijn. Simpel. Daarom doen we er alles aan om FACILITOR eenvoudig in het gebruik te laten zijn. Zodat je je doel bereikt zonder dat je met software bezig bent. Waarbij het antwoord op de vraag die je wilt stellen dichtbij is, een paar muisklikken, een druk met een vinger, net &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-323" style="border-style: initial; border-color: initial; font-size: 13px;" title="Ok!" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/sglady300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Software moet behulpzaam en ondersteunend zijn. Simpel. Daarom doen we er alles aan om FACILITOR eenvoudig in het gebruik te laten zijn. Zodat je je doel bereikt zonder dat je met software bezig bent. Waarbij het antwoord op de vraag die je wilt stellen dichtbij is, een paar muisklikken, een druk met een vinger, net als thuis. Voor alle diensten. Compleet. Dat is FACILITOR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/simpel-compleet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecting Facilities</title>
		<link>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/</link>
		<comments>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgfacilitor.nl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[We ontwikkelen ons in de richting van een integrale automatiseringsoplossing waarop alle ondersteunende serviceafdelingen zijn aangesloten. Gezamenlijk maken de diensten dan gebruik van één en dezelfde data-infrastructuur. De voordelen zijn evident: het leidt tot een veel efficiëntere en effectievere organisatie met een betere uitwisseling van gegevens, minder handmatige handelingen en last but not least een beter gecontroleerd proces &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/hinkel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-299" title="hinkelpad van ontwikkeling" src="http://sgfacilitor.nl/wp-content/uploads/2012/01/hinkel-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>We ontwikkelen ons in de richting van <strong>een integrale automatiseringsoplossing </strong>waarop<strong> alle ondersteunende serviceafdelingen</strong> zijn aangesloten. Gezamenlijk maken de diensten dan gebruik van één en dezelfde data-infrastructuur. De voordelen zijn evident: het leidt tot een <strong>veel efficiëntere en effectievere organisatie</strong> met een betere uitwisseling van gegevens, minder handmatige handelingen en <em>last but not least</em> een beter gecontroleerd proces tegen lagere kosten. Daarbij wordt de ‘achterkant’, het leveren van goederen, mantelcontracten en diensten, snel belangrijker.</p>
<p>Een belangrijk uitgangspunt van dit concept is de vrijheid die een organisatie wordt geboden: kiezen voor de geintegreerde FACILITOR backoffice-applicaties of een voorkeur voor (bestaande) specialistische applicaties van derden. Door koppelingen kunnen ook externe applicaties soepel integraal worden ondergebracht binnen het concept.</p>
<p>Dit concept noemen we <strong><a title="Connecting Facilities" href="http://sgfacilitor.nl/sgfacilitor/connecting-facilities/">Connecting Facilities</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgfacilitor.nl/2012/01/connecting-facilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

